감사보고서를 제출하지 않은 기업 및 제출기한에 대해 알아보세요.

안녕하세요.

3월은 국내 주식투자에 매우 중요한 달입니다. 연례 보고서와 감사 보고서는 전년도 실적을 기반으로 하기 때문입니다. 특히 감사보고서는 회사의 성과가 재무제표에 정확하게 반영되어 있는지를 검토하고 확인할 수 있는 보고서이며 합리적인 의견을 얻거나 제시하지 못하는 경우 이는 상당히 중요한 상장폐지사유가 됩니다.

오늘 우리는 테스트 보고서를 간단히 검토하고 감사 보고서 제출 지연, 제출하지 않은 기업알아 보자

감사보고서 제출 지연 및 미제출 검토

▣ 감사보고서란?

감사는 제5조제3항에 따라 회사가 작성한 연차재무제표(연결재무제표를 작성하는 회사의 경우에는 연결재무제표를 포함한다)를 제16절의 회계원칙에 따라 심사하여 재무제표를 발행한다. 해당 감사의견. ) 보고서

– 검토 보고서에는 적합, 적격, 부적절, 거부의 네 가지 유형의 의견이 있습니다. 자세한 내용이 궁금하시다면 아래 포스팅을 읽어주세요.

04/03/2022 – (재무/재무) – 감사의견의 종류와 의미(적절, 제한적, 부적절, 파기)

감사보고서에 대한 의견의 종류와 의미(적절, 적격, 부적절, 기각의견)

안녕하세요. 오늘은 기업이 주식시장에 공시하는 이슈 중 가장 중요한 포인트라고 할 수 있는 감사보고서에 대해 알아보겠습니다. 개요 감사 보고서

codingspooning.tistory.com

: 보고서 제출의 검증 상태 확인

– 국내 상장기업의 감사보고서 제출현황 확인 기업공시채널 KIND 일정그냥 확인하세요.

대한민국 대표 기업공시채널 KIND

kind.krx.co.kr

– 위 페이지로 이동하여 감사보고서 제출현황 탭을 클릭하시면 올해 감사보고서를 제출한 기업과 제출하지 않은 기업의 목록을 보실 수 있습니다.


기업공시채널 KIND 일정

감사보고서는 총회 1주일 전에 제출해야 합니다.지불하지 않으면 불이익을 받습니다.

– 물론 감사보고서를 제출했다고 해서 상장폐지의 위험이 없는 것은 아니다. 감사 보고서 및 연례 보고서잘 살펴보고 투자해야 합니다.

– 아래에 정기총회 1주일 전까지 감사보고서를 제출하지 않은 회사 목록제한된

– 목록에 있는 기업이 감사 보고서를 제출하면 목록에서 제외될 수 있습니다.

– 일반적으로 감사결과가 있는 기업은 감사보고서 제출이 곤란하므로 아래에 열거된 기업에 대한 투자는 더욱 주의하시기 바랍니다.

감사 보고서 제출 마감 회사 이름 제품 코드 청구 월 정기주주총회 제출 여부
2023-03-20 한송네오텍 226440 12 2023-03-28 제출하지 않은
2023-03-21 다음 눈 137940 12 2023-03-29 제출하지 않은
2023-03-21 모베이스 101330 12 2023-03-29 제출하지 않은
2023-03-21 모베이스 전자 012860 12 2023-03-29 제출하지 않은
2023-03-21 슈피겐코리아 192440 12 2023-03-29 제출하지 않은
2023-03-21 스튜디오 산타클로스 204630 12 2023-03-29 제출하지 않은
2023-03-21 에스엘바이오닉스 214310 12 2023-03-29 제출하지 않은
2023-03-22 비보수적 제한 082800 12 2023-03-30 제출하지 않은
2023-03-22 하나마이크론 067310 12 2023-03-30 제출하지 않은
2023-03-22 하림홀딩스 003380 12 2023-03-30 제출하지 않은
2023-03-23 ITX AI 099520 12 2023-03-31 제출하지 않은
2023-03-23 KH빌딩 226360 12 2023-03-31 제출하지 않은
2023-03-23 CH 전자 111870 12 2023-03-31 제출하지 않은
2023-03-23 더미동 161570 12 2023-03-31 제출하지 않은
2023-03-23 노블엠앤비 106520 12 2023-03-31 제출하지 않은
2023-03-23 동성화인텍 033500 12 2023-03-31 제출하지 않은
2023-03-23 DNA 연결 127120 12 2023-03-31 제출하지 않은
2023-03-23 미코 059090 12 2023-03-31 제출하지 않은
2023-03-23 버킷 스튜디오 066410 12 2023-03-31 제출하지 않은
2023-03-23 생생한 121800 12 2023-03-31 제출하지 않은
2023-03-23 세종메디칼 258830 12 2023-03-31 제출하지 않은
2023-03-23 피부와 피부 159910 12 2023-03-31 제출하지 않은
2023-03-23 그래요 101390 12 2023-03-31 제출하지 않은
2023-03-23 이텐 124500 12 2023-03-31 제출하지 않은
2023-03-23 HF 하프 096610 12 2023-03-31 제출하지 않은
2023-03-23 알파 주식 117670 12 2023-03-31 제출하지 않은
2023-03-23 광고 칩 054630 12 2023-03-31 제출하지 않은
2023-03-23 엔지스 기술 208860 12 2023-03-31 제출하지 않은
2023-03-23 우리가 만들었다 112040 12 2023-03-31 제출하지 않은
2023-03-23 유테크 178780 12 2023-03-31 제출하지 않은
2023-03-23 이원컴포텍 088290 12 2023-03-31 제출하지 않은
2023-03-23 장원테크 174880 12 2023-03-31 제출하지 않은
2023-03-23 진바이오 072520 12 2023-03-31 제출하지 않은
2023-03-23 카나리아 유기농 016790 12 2023-03-31 제출하지 않은
2023-03-23 플레이 코원 056000 12 2023-03-31 제출하지 않은
2023-03-23 포인트 모바일 318020 12 2023-03-31 제출하지 않은
2023-03-23 휴림로봇 090710 12 2023-03-31 제출하지 않은

– 각 기업이 기한 내에 감사보고서를 제출하지 않는 경우 감사 보고서 지연 제출 공시준다

– 아래는 위메이드의 지체 감사 보고서 공시 내용입니다.


위메이드 감사보고서 지연제출 공시